Atletismo: 12° puesto para José Zabala en Ecuador
El deportista de Humbold realizó una marca de 15.14.27 en la prueba de 5.000 metros. La medalla de Oro fue para Santos Da Silva de Brasil. Carlos Días, de Chile y Yuri Labra de Perú completaron el podio.
Este lunes el atleta de Humboldt José Zabala debutó con un 12° puesto en la final de los 5.000 metros en el Sudamericano de Atletismo que se disputa en Ecuador.
El deportista de nuestra región realizó una marca de 15.14.27 en la prueba de 5.000 metros. La medalla de Oro fue para Santos Da Silva de Brasil. Carlos Días, de Chile y Yuri Labra de Perú completaron el podio.
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 83 | SANTOS DA SILVA ALTOBELLI | 3 | 12 | 1990 | 13.51.81 | ||
| 02 | 163 | DIAZ CARLOS | 9 | 7 | 1993 | 13.52.63 | ||
| 03 | 367 | LABRA YURI | 6 | 8 | 1998 | 13.55.84 | ||
| 04 | 205 | GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO | 4 | 10 | 1988 | 14.01.78 | ||
| 05 | 206 | MORENO VILLAMIL CRISTIAN | 27 | 11 | 1998 | 14.15.76 | ||
| 06 | 57 | BASCO MAMANI VIDAL | 8 | 2 | 1996 | 14.21.39 | ||
| 07 | 400 | ZAMORA ANDRES | 13 | 4 | 1983 | 14.27.03 | ||
| 08 | 84 | LOPES GILMAR SILVESTRE | 30 | 5 | 1989 | 14.35.67 | ||
| 09 | 58 | NINAVIA MAMANI DAVID | 4 | 2 | 2003 | 14.36.94 | ||
| 10 | 279 | CARDENAS LOPEZ LUIS | 3 | 12 | 1992 | 14.45.23 | ||
| 11 | 278 | MASABANDA OJEDA LUIS | 23 | 1 | 1996 | 14.51.52 | ||
| 12 | 9 | ZABALA JOSE | 5 | 2 | 1999 | 15.14.27 | ||
| 99 | 368 | PACHECO CRISTIAN | 26 | 5 | 1993 | DNS | ||
| 99 | 401 | CUESTAS NICOLAS | 8 | 12 | 1986 | DNF | ||
| 99 | 162 | GONZALEZ ESTEBAN | 16 | 10 | 1998 | DNF |
Medalla santafesina
Germán Chiaraviglio consiguió su tercer título consecutivo de salto con garrocha este domingo en la pista del estadio “Mario Spencer” de Guayaquil (Ecuador), con una registro de 5 metros 55 centímetros, obteniendo así la primera medalla de oro para la delegación Argentina. Segundo fue el ecuatoriano Dyander Pacho con 5.30, y tercero el brasileño Abel Curtinove con 5.20.
Pese a que el santafesino era el gran favorito de la prueba de este domingo, la misma tuvo cierto suspenso. Germán decidió iniciar la competencia en 5,35 m., cuando solo quedaban otros dos garrochistas con posibilidades. Uno de ellos era el ecuatoriano Dyander Pacho ya que estaba al frente con 5.30.